Onbekend met go?

Klik hier voor alle informatie.


Diensten voor leden

NGoB-leden krijgen toegang tot additionele diensten door in te loggen.


Goproblemen

Begin de dag goed met een goprobleem.

Of doe mee met de ladderprijsvraag.





Volg NGoB op Twitter @Go_Bond





Uitslag voorjaarscompetitie 2011

Hoofdklasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Arnhem 1 X 3 1 2 3 3 4 12
2 Den Haag 1 0 X 3 1 3 2 3 9
3 Den Haag 2 2 0 X 2 1 2 3 7
4 Utrecht 1 1 2 1 X 1 2 2 7
5 Groningen 1 0 0 2 2 X 1 2 5
6 Eindhoven 1 0 1 1 1 2 X 1 5

Eerste klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Leiden 1 X 2 2 3 2 3 5 12
2 Den Haag 3 1 X 2 0 3 3 3 9
3 Nijmegen 1 1 1 X 2 3 1 2 8
4 Eindhoven 2 0 3 1 X 1 2 2 7
5 Utrecht 2 1 0 0 2 X 2 2 5
6 Amstelveen 1 0 0 2 1 1 X 1 4

Tweede klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Leiden 3 X 2 3 3 2 3 5 13
2 Leiden 2 1 X 1 2 3 2 3 9
3 Den Haag 4 0 2 X 1 2 3 3 8
4 Almere 1 0 1 2 X 2 2 3 7
5 Arnhem 2 1 0 1 1 X 2 1 5
6 Hilversum 1 0 1 0 1 1 X 0 3

Derde klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Utrecht 3 X 2 1 2 3 3 4 11
2 Amstelveen 2 1 X 2 2 2 3 4 10
3 Den Haag 5 2 1 X 1 2 3 3 9
4 Almere 2 1 1 2 X 1 3 2 8
5 Alphen/Gouda 1 0 1 1 2 X 3 2 7
6 Den Haag 6 0 0 0 0 0 X 0 0

Vierde klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Utrecht 4 X 1 2 2 3 3 4 11
2 Leiden 4 2 X 2 0 3 3 4 10
3 Amstelveen 3 1 1 X 2 3 3 3 10
4 Den Bosch 1 1 3 1 X 3 2 3 10
5 Leiden 5 0 0 0 0 X 3 1 3
6 Leiden 6 0 0 0 1 0 X 0 1

Vijfde klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Nijmegen 2 X 1 2 2 3 3 4 11
2 Den Haag 8 2 X 1 2 2 3 4 10
3 Amstelveen 4 1 2 X 2 2 1 3 8
4 Den Haag 7 1 1 1 X 3 3 2 9
5 Utrecht 5 0 1 1 0 X 3 1 5
6 Den Haag 9 0 0 2 0 0 X 1 2