Onbekend met go?

Klik hier voor alle informatie.


Diensten voor leden

NGoB-leden krijgen toegang tot additionele diensten door in te loggen.


Goproblemen

Begin de dag goed met een goprobleem.

Of doe mee met de ladderprijsvraag.





Volg NGoB op Twitter @Go_Bond





Uitslag voorjaarscompetitie 2009

Hoofdklasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Arnhem 1 X 2 1 2 2 3 4 10
2 Den Haag 1 1 X 2 3 2 2 4 10
3 Leiden 1 2 1 X 2 2 2 4 9
4 Utrecht 1 1 0 1 X 3 3 2 8
5 Eindhoven 1 1 1 1 0 X 2 1 5
6 Groningen 1 0 1 1 0 1 X 0 3

Eerste klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Utrecht 2 X 3 2 2 3 3 5 13
2 Almere 1 0 X 2 2 2 3 4 9
3 Eindhoven 2 1 1 X 3 2 1 2 8
4 Utrecht 3 1 1 0 X 2 2 2 6
5 Leiden 2 0 1 1 1 X 2 1 5
6 Den Haag 2 0 0 2 1 1 X 1 4

Tweede klasse

Team 1 2 3 4 5 wp bp
1 Utrecht 4 X 2 3 3 3 4 11
2 Den Haag 3 1 X 3 2 3 3 9
3 Arnhem 2 0 0 X 2 2 2 4
4 Hilversum 1 0 1 1 X 3 1 5
5 Almere 2 0 0 1 0 X 0 1

Derde klasse

Team 1 2 3 4 5 6 wp bp
1 Den Haag 4 X 3 2 1 2 3 4 11
2 Eindhoven 3 0 X 2 3 2 1 3 8
3 Utrecht 5 1 1 X 2 1 2 2 7
4 Utrecht 6 2 0 1 X 0 3 2 6
5 Utrecht 7 1 0 2 0 X 2 2 5
6 Den Haag 5 0 2 1 0 1 X 1 4